順位表
タイム 氏名 タイム 氏名
1 1-13-38 根岸靖明 40 1-45−05 羽生さとみ
2 1-16-20 竹端祥一 41 1-46-25 中里孝良
3 1-19-O0 村山吉信 42 1-46-25 簾誠
4 1.19-07 中村嘉代 43 1−46-46 西沢知子
5 1-19-11 水沢透 44 1-47-00 吉田信子
6 1-21-40 瀬川智子 45 1-47-28 岡中慶
7 1-2145 申村寛 46 1−47-35 濱地美奈子
8 1-22-20 島尾圭嘉 47 1-47−45 杉下正樹
9 1-22-25 平石建治 48 1−49-25 宮本明晃
10 1-24-10 太田洋平 49 1-53-20 村山晧昭
11 1-25−07 的井一泰 50 1-53-50 鹿川知世
12 1-25-56 直修司 51 1-54-00 大野隆由
13 1-26-O0 原田健太郎 52 1-55,20 藤原充
14 1-26-05 小鴫功義 53 1-55-40 田島豊
15 1-27-50 横林奈淳子 54 1-56-00 寒松長重
16 1-29-25 中野嘉博 55 1-57-30 角ひとみ
17 1-29-45 纐纈仁 56 1-57-48 鷹妾粥雄
18 1-29-55 坂本めぐみ 57 1-57-50 津屋庸子
19 1-30-10 真鍋康雄 58 1-58-25 菅野明子
20 1-32-38 浜中敏靖 59 1-59-00 徳世敦子
21 1-33-24 小椋珠紀 60 1-59-08 村野輝子
22 1-34-23 佐藤健 61 2-OO-00 島崇
23 1-34-52 伊藤和由 62 2-00-00 金子由紀子
24 1-36,36 安達啓之 63 2002/5/30 森岳人
25 1-36-45 金沢喜康 64 2002/6/28 伊東豊信
26 1-3740 岩瀬敏寛 65 2-09-45 清水弘子
27 1-38-10 曽我匡 66 2-09-58 岡村順子
28 1-38-25 山下英夫 67 2_10_56 星雅文
29 1-39-00 橋本ちあき 68 2-10-56 中国養子
30 1-39-05 藤澤広明 69 2-10-56 横尾喜夫
31 1-39-05 藤澤知美 70 2-1140 古井桂雄
32 1-39-05 久富雅之 71 2-12-00 沢木正衛
33 1-39-25 斉藤博' 72 2-15-00 .橋本真弓
34 1-39-25 中島吏絵 73 2-16-05 内田実
35 1-40-10 童間隆弘 74 2-16−40 麻生則子
36 1-40.25 瀬川利昭 75 2-18-05 米島.聡
37 1-42-00 漆島睦晃.
38 1-42-15 篠崎真理
39 1-44-00 鷹簸 佐代子